LG GM750

LG GM750 1916
LG GM750

Μη διαθέσιμο απόθεμα
Τιμή:   €  278,04  
Διαθέσιμα χρώματα
LG GM750 1916

Ανακαλύψτε τη νέα πρόταση της LG στα smartphones. Το κινητό τηλέφωνο LG GM750 θα σας εντυπωσιάσει με την touch οθόνη 3'' και την χρηστικότητα της συσκευής. Εξοπλισμένο με την πλατφόρμα Windows mobile 6.5, γρήγορο Wi-Fi & 3G internet, GPS και κάμερα 5 megapixels το νέο κινητό LG GM750 θα προκαλέσει.


Βασικά χαρακτηριστικά
3G
Camera
Video telephony
GPS
Bluetooth
Wi-fi

LG GM750 - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο
GM750
Διάσταση - ύψος (χιλιοστά)
109,8
Διάσταση - μήκος (χιλιοστά)
53,5
Διάσταση - πλάτος (χιλιοστά)
12,9
Βάρος (γραμμάρια)
120
Δίκτυο
GSM / HSDPA (3,5G)
Μπαταρία - είδος/χωρητικότητα
Λιθίου 1500 mAh
Χρόνος ομιλίας (ώρες)
3
Χρόνος αναμονής (ώρες)
260
Κύρια οθόνη - χρώματα
TFT αφής, 262.000
Κάμερα - είδος
5 Mpixels
Κάμερα - ανάλυση φωτογραφίας
2592x1944
Κάμερα - Flash
OXI
Εσωτερική μνήμη
200 MB
Μηνύματα - MMS
NAI
Φωνητική κλήση
OXI
Video κλήση
NAI
MP3 Player
NAI
GPS
NAI
GPS χάρτες
NAI
GPS πλοήγηση
NAI (NDrive)
SAR number - κεφάλι
1,12 W/kg
SAR number - σώμα
1,16 W/kg
Wi-Fi
NAI
Video
NAI
FM Radio
NAI
GPRS
NAI
Bluetooth - μεταφορά φωνής
NAI
Bluetooth - μεταφορά δεδομένων
NAI
E-mail client POP3,IMAP4,SMTP
NAI
Συγχρονισμός με MS Outlook
NAI
Υποδοχή για κάρτα μνήμης
NAI (micro-SD)
Χωρητικότητα extra μνήμης
Εως 32 GB
Περιεχόμενα πακέτου - φορτιστής
NAI
Περιεχόμενα πακέτου - μπαταρία
NAI
Περιεχόμενα πακέτου - εγχειρίδιο χρήσης
NAI
Περιεχόμενα πακέτου - CD ROM
NAI
Περιεχόμενα πακέτου- καλώδιο σύνδεσης PC
NAI
Περιεχόμενα πακέτου - hands free
NAI
Περιεχόμενα πακέτου - κάρτα μνήμης
OXI
Vodafone live! / My Web
OXI
3G
NAI
HSDPA
NAI
MobileType
Touch
Υποστηριζόμενες γλώσσες

Λειτουργικό σύστημα
Windows Mobile 6,5
Τύπος προγράμματος:    
Unlimited (24-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Unlimited 20 €  278,04  €  265,74 
Unlimited 25 €  228,84  €  203,84  €  216,54  €  191,54 
Unlimited 30 €  222,69  €  192,69  €  210,39  €  180,39 
Unlimited 35 €  210,39  €  175,39  €  198,09  €  163,09 
Unlimited 45 €  185,79  €  140,79  €  173,49  €  128,49 
Unlimited 50 €  173,49  €  123,49  €  161,19  €  111,19 
Unlimited 60 €  155,04  €  95,04  €  142,74  €  82,74 
Unlimited 75 €  130,44  €  55,44  €  118,14  €  43,14 
Unlimited 100 €  93,54  ΔΩΡΕΑΝ €  81,24  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited 125 €  87,39  ΔΩΡΕΑΝ €  75,09  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited 175 €  56,64  ΔΩΡΕΑΝ €  44,34  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited (18-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Unlimited 20 €  278,04  €  265,74 
Unlimited 25 €  234,99  €  209,99  €  222,69  €  197,69 
Unlimited 30 €  228,84  €  198,84  €  216,54  €  186,54 
Unlimited 35 €  216,54  €  181,54  €  204,24  €  169,24 
Unlimited 45 €  191,94  €  146,94  €  179,64  €  134,64 
Unlimited 50 €  185,79  €  135,79  €  173,49  €  123,49 
Unlimited 60 €  167,34  €  107,34  €  155,04  €  95,04 
Unlimited 75 €  142,74  €  67,74  €  130,44  €  55,44 
Unlimited 100 €  111,99  €  11,99  €  99,69  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited 125 €  105,84  ΔΩΡΕΑΝ €  93,54  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited 175 €  75,09  ΔΩΡΕΑΝ €  62,79  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited (12-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Unlimited 20 €  278,04  €  265,74 
Unlimited 25 €  247,29  €  222,29  €  234,99  €  209,99 
Unlimited 30 €  241,14  €  211,14  €  228,84  €  198,84 
Unlimited 35 €  228,84  €  193,84  €  216,54  €  181,54 
Unlimited 45 €  210,39  €  165,39  €  198,09  €  153,09 
Unlimited 50 €  204,24  €  154,24  €  191,94  €  141,94 
Unlimited 60 €  185,79  €  125,79  €  173,49  €  113,49 
Unlimited 75 €  167,34  €  92,34  €  155,04  €  80,04 
Unlimited 100 €  142,74  €  42,74  €  130,44  €  30,44 
Unlimited 125 €  136,59  €  11,59  €  124,29  ΔΩΡΕΑΝ
Unlimited 175 €  118,14  ΔΩΡΕΑΝ €  105,84  ΔΩΡΕΑΝ
Οικονομικά (24-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Οικονομικό 20 €  278,04  €  257,05  €  265,74  €  244,75 
Οικονομικό 25 €  228,84  €  202,84  €  216,54  €  190,54 
Οικονομικό 30 €  222,69  €  191,70  €  210,39  €  179,40 
Οικονομικό 35 €  210,39  €  173,39  €  198,09  €  161,09 
Οικονομικό 45 €  185,79  €  138,79  €  173,49  €  126,49 
Οικονομικό 60 €  155,04  €  93,04  €  142,74  €  80,74 
Οικονομικό 75 €  130,44  €  52,45  €  118,14  €  40,15 
Οικονομικό 100 €  93,54  ΔΩΡΕΑΝ €  81,24  ΔΩΡΕΑΝ
Οικονομικά (18-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Οικονομικό 20 €  278,04  €  257,05  €  265,74  €  244,75 
Οικονομικό 25 €  234,99  €  208,99  €  222,69  €  196,69 
Οικονομικό 30 €  228,84  €  197,85  €  216,54  €  185,55 
Οικονομικό 35 €  216,54  €  179,54  €  204,24  €  167,24 
Οικονομικό 45 €  191,94  €  144,94  €  179,64  €  132,64 
Οικονομικό 60 €  167,34  €  105,34  €  155,04  €  93,04 
Οικονομικό 75 €  142,74  €  64,75  €  130,44  €  52,45 
Οικονομικό 100 €  111,99  €  8,00  €  99,69  ΔΩΡΕΑΝ
Οικονομικά (12-μηνα συμβόλαια)
  Τρόποι πληρωμής παγίου
  Μετρητά Πιστωτική κάρτα
Οικονομικό 20 €  278,04  €  257,05  €  265,74  €  244,75 
Οικονομικό 25 €  247,29  €  221,29  €  234,99  €  208,99 
Οικονομικό 30 €  241,14  €  210,15  €  228,84  €  197,85 
Οικονομικό 35 €  228,84  €  191,84  €  216,54  €  179,54 
Οικονομικό 45 €  210,39  €  163,39  €  198,09  €  151,09 
Οικονομικό 60 €  185,79  €  123,79  €  173,49  €  111,49 
Οικονομικό 75 €  167,34  €  89,35  €  155,04  €  77,05 
Οικονομικό 100 €  142,74  €  38,74  €  130,44  €  26,44 

     Το καλάθι μου (0)

Συνολικό ποσό άμεσης πληρωμής 0,00
Έχεις 0 αντικείμενα στο καλάθι

     Σύγκριση

  • Δεν έχεις επιλέξει συσκευές

Στο vodafone.gr έχεις:

 

Aποκλειστικές προσφορές
Δωρεάν αποστολή
Ασφάλεια συναλλαγών
Εύκολα νούμερα
Σύνδεση με τον ίδιο αριθμό
Υπηρεσίες my account
2 χρόνια εγγύηση
 
Θέλω να έρθω στη Vodafone

Κάνε νέα σύνδεση online και διάλεξε